Back to bug 42912
| Who | When | What | Removed | Added | 
|---|---|---|---|---|
| best | 2016-11-09 17:17:58 CET | Flags | Patch_Available+ | |
| best | 2016-11-09 17:22:13 CET | Target Milestone | --- | UCS 4.1-4-errata | 
| walkenhorst | 2016-11-09 17:25:19 CET | QA Contact | best | |
| CC | walkenhorst | |||
| Assignee | ucr-maintainers | walkenhorst | ||
| best | 2016-11-09 17:27:36 CET | QA Contact | best | wiesenthal | 
| best | 2016-11-09 17:31:35 CET | See Also | https://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=42619 | |
| What type of bug is this? | 3: Simply Wrong: The implementation doesn't match the docu | 7: Crash: Bug causes crash or data loss | ||
| best | 2016-11-11 16:38:46 CET | Ticket number | 2016102421000359, 2016102921000181, 2016110321000566, 2016110321000851, 2016110421000742 | 2016102421000359, 2016102921000181, 2016110321000566, 2016110321000851, 2016110421000742, 2016111121000489 | 
| best | 2016-11-17 17:29:19 CET | Ticket number | 2016102421000359, 2016102921000181, 2016110321000566, 2016110321000851, 2016110421000742, 2016111121000489 | 2016102421000359, 2016102921000181, 2016110321000566, 2016110321000851, 2016110421000742, 2016111121000489, 2016111721000192 | 
| best | 2016-11-17 17:30:20 CET | Ticket number | 2016102421000359, 2016102921000181, 2016110321000566, 2016110321000851, 2016110421000742, 2016111121000489, 2016111721000192 | 2016102421000359, 2016102921000181, 2016110321000566, 2016110321000851, 2016110421000742, 2016111121000489, 2016111721000192, 2016111721000512 | 
| best | 2016-11-17 17:31:04 CET | Ticket number | 2016102421000359, 2016102921000181, 2016110321000566, 2016110321000851, 2016110421000742, 2016111121000489, 2016111721000192, 2016111721000512 | 2016102421000359, 2016102921000181, 2016110321000566, 2016110321000851, 2016110421000742, 2016111121000489, 2016111721000192, 2016111721000512, 2016111721000629 | 
| walkenhorst | 2016-11-20 23:35:27 CET | Assignee | walkenhorst | best | 
| best | 2016-11-23 17:17:08 CET | Assignee | best | walkenhorst | 
| walkenhorst | 2016-11-28 14:37:15 CET | Status | NEW | RESOLVED | 
| Resolution | --- | FIXED | ||
| best | 2016-11-28 15:33:02 CET | CC | botner, gohmann | |
| best | 2016-11-28 18:39:26 CET | See Also | https://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=43069 | |
| hahn | 2016-11-29 11:32:31 CET | Ticket number | 2016102421000359, 2016102921000181, 2016110321000566, 2016110321000851, 2016110421000742, 2016111121000489, 2016111721000192, 2016111721000512, 2016111721000629 | 2016102421000359, 2016102921000181, 2016110321000566, 2016110321000851, 2016110421000742, 2016111121000489, 2016111721000192, 2016111721000512, 2016111721000629, 2016112921000161 | 
| Enterprise Customer affected? | Yes | |||
| wiesenthal | 2016-11-29 23:50:24 CET | Status | RESOLVED | VERIFIED | 
| walkenhorst | 2016-12-01 11:57:31 CET | Status | VERIFIED | CLOSED | 
| best | 2016-12-09 17:10:41 CET | Ticket number | 2016102421000359, 2016102921000181, 2016110321000566, 2016110321000851, 2016110421000742, 2016111121000489, 2016111721000192, 2016111721000512, 2016111721000629, 2016112921000161 | 2016102421000359, 2016102921000181, 2016110321000566, 2016110321000851, 2016110421000742, 2016111121000489, 2016111721000192, 2016111721000512, 2016111721000629, 2016112921000161, 2016111821000207 | 
| best | 2016-12-09 17:26:20 CET | Ticket number | 2016102421000359, 2016102921000181, 2016110321000566, 2016110321000851, 2016110421000742, 2016111121000489, 2016111721000192, 2016111721000512, 2016111721000629, 2016112921000161, 2016111821000207 | 2016102421000359, 2016102921000181, 2016110321000566, 2016110321000851, 2016110421000742, 2016111121000489, 2016111721000192, 2016111721000512, 2016111721000629, 2016112921000161, 2016111821000207, 2016120221000101 | 
| castens | 2020-08-07 13:13:41 CEST | CC | castens | |
| Ticket number | 2016102421000359, 2016102921000181, 2016110321000566, 2016110321000851, 2016110421000742, 2016111121000489, 2016111721000192, 2016111721000512, 2016111721000629, 2016112921000161, 2016111821000207, 2016120221000101 | 2016102421000359, 2016102921000181, 2016110321000566, 2016110321000851, 2016110421000742, 2016111121000489, 2016111721000192, 2016111721000512, 2016111721000629, 2016112921000161, 2016111821000207, 2016120221000101, 2020072721000379 | 
Back to bug 42912