Back to bug 44429
Who | When | What | Removed | Added |
---|---|---|---|---|
best | 2017-04-21 11:36:28 CEST | Ticket number | 2017033121000946 | 2017033121000946, 2017031721000017 |
best | 2017-04-21 15:16:48 CEST | Ticket number | 2017033121000946, 2017031721000017 | 2017033121000946, 2017031721000017, 2017041921000486 |
best | 2017-05-10 16:14:56 CEST | Ticket number | 2017033121000946, 2017031721000017, 2017041921000486 | 2017033121000946, 2017031721000017, 2017041921000486, 2017050821000174 |
best | 2017-05-23 17:12:26 CEST | Ticket number | 2017033121000946, 2017031721000017, 2017041921000486, 2017050821000174 | 2017033121000946, 2017031721000017, 2017041921000486, 2017050821000174, 2017052121000087 |
best | 2017-05-23 17:14:46 CEST | Ticket number | 2017033121000946, 2017031721000017, 2017041921000486, 2017050821000174, 2017052121000087 | 2017033121000946, 2017031721000017, 2017041921000486, 2017050821000174, 2017052121000087, 2017051921000402, 2017051921000439 |
best | 2017-06-12 14:34:03 CEST | Ticket number | 2017033121000946, 2017031721000017, 2017041921000486, 2017050821000174, 2017052121000087, 2017051921000402, 2017051921000439 | 2017033121000946, 2017031721000017, 2017041921000486, 2017050821000174, 2017052121000087, 2017051921000402, 2017051921000439, 2017060521000383 |
best | 2017-06-12 14:35:12 CEST | User Pain | 0.206 | 0.309 |
Ticket number | 2017033121000946, 2017031721000017, 2017041921000486, 2017050821000174, 2017052121000087, 2017051921000402, 2017051921000439, 2017060521000383 | 2017033121000946, 2017031721000017, 2017041921000486, 2017050821000174, 2017052121000087, 2017051921000402, 2017051921000439, 2017060521000383, 2017060621000238 | ||
Who will be affected by this bug? | 2: Will only affect a few installed domains | 3: Will affect average number of installed domains | ||
best | 2017-06-16 18:40:53 CEST | Ticket number | 2017033121000946, 2017031721000017, 2017041921000486, 2017050821000174, 2017052121000087, 2017051921000402, 2017051921000439, 2017060521000383, 2017060621000238 | 2017033121000946, 2017031721000017, 2017041921000486, 2017050821000174, 2017052121000087, 2017051921000402, 2017051921000439, 2017060521000383, 2017060621000238, 2017061321000341 |
gohmann | 2017-06-28 06:50:03 CEST | Target Milestone | --- | UCS 4.2-1-errata |
CC | gohmann | |||
best | 2017-07-07 16:36:55 CEST | Ticket number | 2017033121000946, 2017031721000017, 2017041921000486, 2017050821000174, 2017052121000087, 2017051921000402, 2017051921000439, 2017060521000383, 2017060621000238, 2017061321000341 | 2017033121000946, 2017031721000017, 2017041921000486, 2017050821000174, 2017052121000087, 2017051921000402, 2017051921000439, 2017060521000383, 2017060621000238, 2017061321000341, 2017070721000458 |
best | 2017-07-17 13:43:51 CEST | Ticket number | 2017033121000946, 2017031721000017, 2017041921000486, 2017050821000174, 2017052121000087, 2017051921000402, 2017051921000439, 2017060521000383, 2017060621000238, 2017061321000341, 2017070721000458 | 2017033121000946, 2017031721000017, 2017041921000486, 2017050821000174, 2017052121000087, 2017051921000402, 2017051921000439, 2017060521000383, 2017060621000238, 2017061321000341, 2017070721000458, 2017071421000711 |
best | 2017-07-17 13:44:35 CEST | Enterprise Customer affected? | Yes | |
gohmann | 2017-07-21 08:02:43 CEST | QA Contact | ucs-maintainers | requate |
Assignee | ucs-maintainers | botner | ||
brodersen | 2017-07-31 12:50:04 CEST | CC | brodersen | |
best | 2017-08-04 16:13:48 CEST | Ticket number | 2017033121000946, 2017031721000017, 2017041921000486, 2017050821000174, 2017052121000087, 2017051921000402, 2017051921000439, 2017060521000383, 2017060621000238, 2017061321000341, 2017070721000458, 2017071421000711 | 2017033121000946, 2017031721000017, 2017041921000486, 2017050821000174, 2017052121000087, 2017051921000402, 2017051921000439, 2017060521000383, 2017060621000238, 2017061321000341, 2017070721000458, 2017071421000711, 2017072721000581 |
best | 2017-08-09 12:52:58 CEST | See Also | https://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=42124 | |
best | 2017-08-09 12:53:11 CEST | See Also | https://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=43006 | |
best | 2017-08-15 11:28:21 CEST | See Also | https://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=44868 | |
best | 2017-08-15 11:29:12 CEST | Ticket number | 2017033121000946, 2017031721000017, 2017041921000486, 2017050821000174, 2017052121000087, 2017051921000402, 2017051921000439, 2017060521000383, 2017060621000238, 2017061321000341, 2017070721000458, 2017071421000711, 2017072721000581 | 2017033121000946, 2017031721000017, 2017041921000486, 2017050821000174, 2017052121000087, 2017051921000402, 2017051921000439, 2017060521000383, 2017060621000238, 2017061321000341, 2017070721000458, 2017071421000711, 2017072721000581, 2017081321000221 |
botner | 2017-08-22 15:17:32 CEST | Resolution | --- | FIXED |
Status | NEW | RESOLVED | ||
requate | 2017-08-28 20:49:40 CEST | Status | RESOLVED | VERIFIED |
requate | 2017-08-30 16:29:38 CEST | Status | VERIFIED | CLOSED |
keiser | 2018-01-15 17:39:43 CET | Blocks | 46048 |
Back to bug 44429