Back to bug 47910
| Who | When | What | Removed | Added | 
|---|---|---|---|---|
| keiser | 2018-10-04 13:00:08 CEST | Ticket number | 2018092821000421 | 2018092821000976, 2018092821000421 | 
| keiser | 2018-10-04 13:02:29 CEST | Ticket number | 2018092821000976, 2018092821000421 | 2018092721000245, 2018092821000976, 2018092821000421 | 
| keiser | 2018-10-04 13:03:04 CEST | Enterprise Customer affected? | Yes | |
| Customer ID | 08507 | |||
| keiser | 2018-10-04 13:06:27 CEST | Ticket number | 2018092721000245, 2018092821000976, 2018092821000421 | 2018092721000852, 2018092721000245, 2018092821000976, 2018092821000421 | 
| keiser | 2018-10-04 13:14:40 CEST | See Also | https://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=40672 | |
| keiser | 2018-10-10 18:17:36 CEST | Ticket number | 2018092721000852, 2018092721000245, 2018092821000976, 2018092821000421 | 2018100821000733, 2018092721000852, 2018092721000245, 2018092821000976, 2018092821000421 | 
| keiser | 2018-10-10 18:22:42 CEST | Ticket number | 2018100821000733, 2018092721000852, 2018092721000245, 2018092821000976, 2018092821000421 | 2018100821000608, 2018100821000733, 2018092721000852, 2018092721000245, 2018092821000976, 2018092821000421 | 
| stoeckigt | 2018-10-15 14:19:17 CEST | CC | stoeckigt | |
| Ticket number | 2018100821000608, 2018100821000733, 2018092721000852, 2018092721000245, 2018092821000976, 2018092821000421 | 2018100821000608, 2018100821000733, 2018092721000852, 2018092721000245, 2018092821000976, 2018092821000421, 2018101521000381 | ||
| keiser | 2018-10-15 14:27:16 CEST | How will those affected feel about the bug? | 2: A Pain – users won’t like this once they notice it | 3: A User would likely not purchase the product | 
| Who will be affected by this bug? | 1: Will affect a very few installed domains | 3: Will affect average number of installed domains | ||
| Summary | udm/query (dns/dns): IndexError: tuple index out of range | Regression: udm/query (dns/dns): IndexError: tuple index out of range | ||
| User Pain | 0.057 | 0.257 | ||
| keiser | 2018-10-15 15:09:03 CEST | Ticket number | 2018100821000608, 2018100821000733, 2018092721000852, 2018092721000245, 2018092821000976, 2018092821000421, 2018101521000381 | 2018101421000329, 2018101321000269, 2018101221000663, 2018101121000781, 2018101121000263, 2018101021001184, 2018100821000608, 2018100821000733, 2018092721000852, 2018092721000245, 2018092821000976, 2018092821000421, 2018101521000381 | 
| stoeckigt | 2018-10-15 15:23:28 CEST | Waiting Support | Yes | |
| gohmann | 2018-10-17 06:37:45 CEST | Who will be affected by this bug? | 3: Will affect average number of installed domains | 4: Will affect most installed domains | 
| CC | gohmann | |||
| User Pain | 0.257 | 0.343 | ||
| stoeckigt | 2018-10-17 14:46:24 CEST | Ticket number | 2018101421000329, 2018101321000269, 2018101221000663, 2018101121000781, 2018101121000263, 2018101021001184, 2018100821000608, 2018100821000733, 2018092721000852, 2018092721000245, 2018092821000976, 2018092821000421, 2018101521000381 | 2018101421000329, 2018101321000269, 2018101221000663, 2018101121000781, 2018101121000263, 2018101021001184, 2018100821000608, 2018100821000733, 2018092721000852, 2018092721000245, 2018092821000976, 2018092821000421, 2018101521000381, 2018101621000987 | 
| keiser | 2018-10-17 20:22:28 CEST | Assignee | umc-maintainers | keiser | 
| QA Contact | umc-maintainers | wiesenthal | ||
| keiser | 2018-10-17 20:23:19 CEST | Resolution | --- | FIXED | 
| Target Milestone | --- | UCS 4.3-2-errata | ||
| Status | NEW | RESOLVED | ||
| wiesenthal | 2018-10-18 02:12:57 CEST | Status | RESOLVED | VERIFIED | 
| damrose | 2018-10-18 14:34:25 CEST | Status | VERIFIED | CLOSED | 
| keiser | 2018-10-23 13:11:52 CEST | CC | gulden | 
Back to bug 47910