Back to bug 53421
| Who | When | What | Removed | Added |
|---|---|---|---|---|
| castens | 2021-08-26 14:16:51 CEST | Ticket number | 2021060721000255 | 2021060721000255, 2021082321000104 |
| Version | unspecified | UCS@school 4.4 | ||
| CC | castens | |||
| Bug group (optional) | Error handling, External feedback | |||
| scheinig | 2021-10-11 09:09:43 CEST | Ticket number | 2021060721000255, 2021082321000104 | 2021060721000255, 2021082321000104, 2021101021000339 |
| CC | scheinig | |||
| What type of bug is this? | --- | 4: Minor Usability: Impairs usability in secondary scenarios | ||
| Who will be affected by this bug? | --- | 2: Will only affect a few installed domains | ||
| User Pain | 0.229 | |||
| What kind of report is it? | Feature Request | Bug Report | ||
| How will those affected feel about the bug? | --- | 5: Blocking further progress on the daily work | ||
| scheinig | 2021-10-11 11:46:09 CEST | Ticket number | 2021060721000255, 2021082321000104, 2021101021000339 | 2021060721000255, 2021082321000104, 2021101021000339, 2021101121000186 |
| scheinig | 2021-10-11 16:36:13 CEST | Bug group (optional) | Troubleshooting | |
| scheinig | 2021-10-14 09:10:33 CEST | URL | https://help.univention.com/t/problem-interner-server-fehler-in-computerroom-room-acquire/18707 | |
| scheinig | 2021-10-18 11:38:06 CEST | Ticket number | 2021060721000255, 2021082321000104, 2021101021000339, 2021101121000186 | 2021060721000255, 2021082321000104, 2021101021000339, 2021101121000186, 2021101121000301 |
| janssen | 2021-11-19 17:02:27 CET | Ticket number | 2021060721000255, 2021082321000104, 2021101021000339, 2021101121000186, 2021101121000301 | 2021091421000398, 2021060721000255, 2021082321000104, 2021101021000339, 2021101121000186, 2021101121000301 |
| steuwer | 2021-11-22 14:59:07 CET | CC | steuwer | |
| janssen | 2021-12-01 09:54:13 CET | Ticket number | 2021091421000398, 2021060721000255, 2021082321000104, 2021101021000339, 2021101121000186, 2021101121000301 | 2021113021000648, 2021091421000398, 2021060721000255, 2021082321000104, 2021101021000339, 2021101121000186, 2021101121000301 |
| bhattacharjee | 2021-12-07 12:14:49 CET | Ticket number | 2021113021000648, 2021091421000398, 2021060721000255, 2021082321000104, 2021101021000339, 2021101121000186, 2021101121000301 | 2021113021000648, 2021091421000398, 2021060721000255, 2021082321000104, 2021101021000339, 2021101121000186, 2021101121000301, 2021112221000565 |
| CC | bhattacharjee | |||
| scheinig | 2022-03-17 11:00:06 CET | Ticket number | 2021113021000648, 2021091421000398, 2021060721000255, 2021082321000104, 2021101021000339, 2021101121000186, 2021101121000301, 2021112221000565 | 2021113021000648, 2021091421000398, 2021060721000255, 2021082321000104, 2021101021000339, 2021101121000186, 2021101121000301, 2021112221000565, 2022031521000887 |
| scheinig | 2022-03-18 09:17:34 CET | Ticket number | 2021113021000648, 2021091421000398, 2021060721000255, 2021082321000104, 2021101021000339, 2021101121000186, 2021101121000301, 2021112221000565, 2022031521000887 | 2021113021000648, 2021091421000398, 2021060721000255, 2021082321000104, 2021101021000339, 2021101121000186, 2021101121000301, 2021112221000565 |
| scheinig | 2022-03-18 09:18:01 CET | Ticket number | 2021113021000648, 2021091421000398, 2021060721000255, 2021082321000104, 2021101021000339, 2021101121000186, 2021101121000301, 2021112221000565 | 2021113021000648, 2021091421000398, 2021060721000255, 2021082321000104, 2021101021000339, 2021101121000186, 2021101121000301, 2021112221000565, 2022031521000887 |
| scheinig | 2022-03-18 13:37:53 CET | Who will be affected by this bug? | 2: Will only affect a few installed domains | 3: Will affect average number of installed domains |
| User Pain | 0.229 | 0.343 | ||
| turfeld | 2022-05-12 11:00:01 CEST | CC | turfeld | |
| scheinig | 2022-06-10 10:44:33 CEST | Waiting Support | Yes | |
| Ticket number | 2021113021000648, 2021091421000398, 2021060721000255, 2021082321000104, 2021101021000339, 2021101121000186, 2021101121000301, 2021112221000565, 2022031521000887 | 2021113021000648, 2021091421000398, 2021060721000255, 2021082321000104, 2021101021000339, 2021101121000186, 2021101121000301, 2021112221000565, 2022031521000887, 2022050521000401 | ||
| schnick | 2022-06-13 10:48:44 CEST | User Pain | 0.343 | 0.571 |
| Who will be affected by this bug? | 3: Will affect average number of installed domains | 4: Will affect most installed domains | ||
| What type of bug is this? | 4: Minor Usability: Impairs usability in secondary scenarios | 5: Major Usability: Impairs usability in key scenarios | ||
| koeniger | 2022-06-13 18:32:21 CEST | Assignee | ucsschool-maintainers | koeniger |
| Status | NEW | ASSIGNED | ||
| QA Contact | wenzel | |||
| CC | koeniger | |||
| schnick | 2022-06-14 08:35:57 CEST | Ticket number | 2021113021000648, 2021091421000398, 2021060721000255, 2021082321000104, 2021101021000339, 2021101121000186, 2021101121000301, 2021112221000565, 2022031521000887, 2022050521000401 | 2021113021000648, 2021091421000398, 2021060721000255, 2021082321000104, 2021101021000339, 2021101121000186, 2021101121000301, 2021112221000565, 2022031521000887, 2022050521000401, 2022061021000461 |
| wenzel | 2022-06-21 11:07:33 CEST | Blocks | 54886 | |
| koeniger | 2022-06-22 10:38:53 CEST | Status | ASSIGNED | RESOLVED |
| Resolution | --- | MOVED | ||
| koeniger | 2022-06-23 11:06:00 CEST | Resolution | MOVED | FIXED |
| wenzel | 2022-06-24 08:59:17 CEST | Status | RESOLVED | VERIFIED |
| Target Milestone | --- | UCS@school 5.0 v2 | ||
| janssen | 2022-07-06 16:19:13 CEST | Ticket number | 2021113021000648, 2021091421000398, 2021060721000255, 2021082321000104, 2021101021000339, 2021101121000186, 2021101121000301, 2021112221000565, 2022031521000887, 2022050521000401, 2022061021000461 | 2022070121000119, 2021113021000648, 2021091421000398, 2021060721000255, 2021082321000104, 2021101021000339, 2021101121000186, 2021101121000301, 2021112221000565, 2022031521000887, 2022050521000401, 2022061021000461 |
| wenzel | 2022-07-15 08:31:09 CEST | Status | VERIFIED | CLOSED |
Back to bug 53421