Back to bug 42021
Who | When | What | Removed | Added |
---|---|---|---|---|
best | 2016-08-25 12:23:17 CEST | CC | hahn | |
gohmann | 2016-09-29 21:29:51 CEST | How will those affected feel about the bug? | --- | 3: A User would likely not purchase the product |
CC | gohmann | |||
What type of bug is this? | --- | 6: Setup Problem: Issue for the setup process | ||
Who will be affected by this bug? | --- | 2: Will only affect a few users | ||
What kind of report is it? | --- | Bug Report | ||
gohmann | 2016-10-21 18:43:01 CEST | Assignee | bugzilla | ucs-maintainers |
best | 2016-11-17 17:33:56 CET | Ticket number | 2016111721000183, 2016081521000111, 2016081221000421, 2016081221000402 | |
best | 2016-11-21 12:00:24 CET | See Also | https://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=43006 | |
best | 2017-01-02 18:17:51 CET | Ticket number | 2016111721000183, 2016081521000111, 2016081221000421, 2016081221000402 | 2016111721000183, 2016081521000111, 2016081221000421, 2016081221000402, 2016123021000718 |
best | 2017-02-23 10:55:40 CET | Ticket number | 2016111721000183, 2016081521000111, 2016081221000421, 2016081221000402, 2016123021000718 | 2016111721000183, 2016081521000111, 2016081221000421, 2016081221000402, 2016123021000718, 2017022221000465 |
best | 2017-04-18 12:38:24 CEST | Ticket number | 2016111721000183, 2016081521000111, 2016081221000421, 2016081221000402, 2016123021000718, 2017022221000465 | 2016111721000183, 2016081521000111, 2016081221000421, 2016081221000402, 2016123021000718, 2017022221000465, 2017040621000358 |
best | 2017-04-18 12:46:57 CEST | Ticket number | 2016111721000183, 2016081521000111, 2016081221000421, 2016081221000402, 2016123021000718, 2017022221000465, 2017040621000358 | 2016111721000183, 2016081521000111, 2016081221000421, 2016081221000402, 2016123021000718, 2017022221000465, 2017040621000358, 2017033021001241 |
best | 2017-04-21 11:13:12 CEST | Ticket number | 2016111721000183, 2016081521000111, 2016081221000421, 2016081221000402, 2016123021000718, 2017022221000465, 2017040621000358, 2017033021001241 | 2016111721000183, 2016081521000111, 2016081221000421, 2016081221000402, 2016123021000718, 2017022221000465, 2017040621000358, 2017033021001241, 2017042121000249 |
best | 2017-04-21 11:22:01 CEST | Ticket number | 2016111721000183, 2016081521000111, 2016081221000421, 2016081221000402, 2016123021000718, 2017022221000465, 2017040621000358, 2017033021001241, 2017042121000249 | 2016111721000183, 2016081521000111, 2016081221000421, 2016081221000402, 2016123021000718, 2017022221000465, 2017040621000358, 2017033021001241, 2017042121000249, 2017020721000421 |
best | 2017-04-21 11:24:38 CEST | Ticket number | 2016111721000183, 2016081521000111, 2016081221000421, 2016081221000402, 2016123021000718, 2017022221000465, 2017040621000358, 2017033021001241, 2017042121000249, 2017020721000421 | 2016111721000183, 2016081521000111, 2016081221000421, 2016081221000402, 2016123021000718, 2017022221000465, 2017040621000358, 2017033021001241, 2017042121000249, 2017020721000421, 2017030921000498 |
best | 2017-04-21 15:11:35 CEST | Ticket number | 2016111721000183, 2016081521000111, 2016081221000421, 2016081221000402, 2016123021000718, 2017022221000465, 2017040621000358, 2017033021001241, 2017042121000249, 2017020721000421, 2017030921000498 | 2016111721000183, 2016081521000111, 2016081221000421, 2016081221000402, 2016123021000718, 2017022221000465, 2017040621000358, 2017033021001241, 2017042121000249, 2017020721000421, 2017030921000498, 2017032221000365 |
best | 2017-04-21 15:11:58 CEST | Enterprise Customer affected? | Yes | |
best | 2017-05-05 15:27:54 CEST | Ticket number | 2016111721000183, 2016081521000111, 2016081221000421, 2016081221000402, 2016123021000718, 2017022221000465, 2017040621000358, 2017033021001241, 2017042121000249, 2017020721000421, 2017030921000498, 2017032221000365 | 2016111721000183, 2016081521000111, 2016081221000421, 2016081221000402, 2016123021000718, 2017022221000465, 2017040621000358, 2017033021001241, 2017042121000249, 2017020721000421, 2017030921000498, 2017032221000365, 2017050121000016 |
best | 2017-06-16 18:41:39 CEST | Ticket number | 2016111721000183, 2016081521000111, 2016081221000421, 2016081221000402, 2016123021000718, 2017022221000465, 2017040621000358, 2017033021001241, 2017042121000249, 2017020721000421, 2017030921000498, 2017032221000365, 2017050121000016 | 2016111721000183, 2016081521000111, 2016081221000421, 2016081221000402, 2016123021000718, 2017022221000465, 2017040621000358, 2017033021001241, 2017042121000249, 2017020721000421, 2017030921000498, 2017032221000365, 2017050121000016, 2017061321000528 |
best | 2017-07-07 16:49:50 CEST | User Pain | 0.206 | 0.309 |
Who will be affected by this bug? | 2: Will only affect a few installed domains | 3: Will affect average number of installed domains | ||
Target Milestone | --- | UCS 4.2-1-errata | ||
gohmann | 2017-07-21 08:02:00 CEST | Assignee | ucs-maintainers | botner |
QA Contact | requate | |||
botner | 2017-08-23 16:48:24 CEST | Blocks | 45253 | |
botner | 2017-08-23 17:01:36 CEST | Status | NEW | RESOLVED |
Resolution | --- | FIXED | ||
requate | 2017-08-30 15:47:27 CEST | Status | RESOLVED | VERIFIED |
requate | 2017-08-30 16:29:36 CEST | Status | VERIFIED | CLOSED |
best | 2017-10-12 20:20:31 CEST | Blocks | 45516 | |
best | 2017-10-12 21:10:55 CEST | Blocks | 45520 |
Back to bug 42021