Back to bug 46089
| Who | When | What | Removed | Added | 
|---|---|---|---|---|
| keiser | 2018-02-15 17:15:57 CET | Ticket number | 2018011721000493 | 2018013121000448, 2018011721000493 | 
| keiser | 2018-02-16 11:57:48 CET | Ticket number | 2018013121000448, 2018011721000493 | 2018012421000631, 2018013121000448, 2018011721000493 | 
| keiser | 2018-02-16 12:17:46 CET | Ticket number | 2018012421000631, 2018013121000448, 2018011721000493 | 2018012521000405, 2018012421000631, 2018013121000448, 2018011721000493 | 
| keiser | 2018-02-16 12:19:21 CET | Ticket number | 2018012521000405, 2018012421000631, 2018013121000448, 2018011721000493 | 2018012521000549, 2018012521000405, 2018012421000631, 2018013121000448, 2018011721000493 | 
| keiser | 2018-02-16 13:39:53 CET | Ticket number | 2018012521000549, 2018012521000405, 2018012421000631, 2018013121000448, 2018011721000493 | 2018021521000593, 2018012521000549, 2018012521000405, 2018012421000631, 2018013121000448, 2018011721000493 | 
| keiser | 2018-02-16 13:40:32 CET | User Pain | 0.034 | 0.069 | 
| Who will be affected by this bug? | 1: Will affect a very few installed domains | 2: Will only affect a few installed domains | ||
| troeder | 2018-02-19 15:24:03 CET | CC | troeder | |
| troeder | 2018-02-19 15:24:43 CET | Version | UCS@school 4.1 | UCS@school 4.2 | 
| keiser | 2018-03-15 14:19:10 CET | Ticket number | 2018021521000593, 2018012521000549, 2018012521000405, 2018012421000631, 2018013121000448, 2018011721000493 | 2018022121000367, 2018021521000593, 2018012521000549, 2018012521000405, 2018012421000631, 2018013121000448, 2018011721000493 | 
| keiser | 2018-03-29 19:52:54 CEST | Ticket number | 2018022121000367, 2018021521000593, 2018012521000549, 2018012521000405, 2018012421000631, 2018013121000448, 2018011721000493 | 2018030721000383, 2018022121000367, 2018021521000593, 2018012521000549, 2018012521000405, 2018012421000631, 2018013121000448, 2018011721000493 | 
| keiser | 2018-03-29 20:45:37 CEST | Ticket number | 2018030721000383, 2018022121000367, 2018021521000593, 2018012521000549, 2018012521000405, 2018012421000631, 2018013121000448, 2018011721000493 | 2018022721000463, 2018030721000383, 2018022121000367, 2018021521000593, 2018012521000549, 2018012521000405, 2018012421000631, 2018013121000448, 2018011721000493 | 
| keiser | 2018-04-13 11:51:27 CEST | Ticket number | 2018022721000463, 2018030721000383, 2018022121000367, 2018021521000593, 2018012521000549, 2018012521000405, 2018012421000631, 2018013121000448, 2018011721000493 | 2018040621000267, 2018022721000463, 2018030721000383, 2018022121000367, 2018021521000593, 2018012521000549, 2018012521000405, 2018012421000631, 2018013121000448, 2018011721000493 | 
| schwardt | 2018-04-13 11:59:34 CEST | Who will be affected by this bug? | 2: Will only affect a few installed domains | 4: Will affect most installed domains | 
| CC | schwardt | |||
| How will those affected feel about the bug? | 2: A Pain – users won’t like this once they notice it | 3: A User would likely not purchase the product | ||
| User Pain | 0.069 | 0.206 | ||
| keiser | 2018-08-16 12:16:44 CEST | Ticket number | 2018040621000267, 2018022721000463, 2018030721000383, 2018022121000367, 2018021521000593, 2018012521000549, 2018012521000405, 2018012421000631, 2018013121000448, 2018011721000493 | 2018081421000146, 2018040621000267, 2018022721000463, 2018030721000383, 2018022121000367, 2018021521000593, 2018012521000549, 2018012521000405, 2018012421000631, 2018013121000448, 2018011721000493 | 
| keiser | 2018-12-19 15:23:01 CET | Ticket number | 2018081421000146, 2018040621000267, 2018022721000463, 2018030721000383, 2018022121000367, 2018021521000593, 2018012521000549, 2018012521000405, 2018012421000631, 2018013121000448, 2018011721000493 | 2018112921001076, 2018081421000146, 2018040621000267, 2018022721000463, 2018030721000383, 2018022121000367, 2018021521000593, 2018012521000549, 2018012521000405, 2018012421000631, 2018013121000448, 2018011721000493 | 
| keiser | 2019-03-22 13:27:15 CET | Version | UCS@school 4.2 | UCS@school 4.3 | 
| Ticket number | 2018112921001076, 2018081421000146, 2018040621000267, 2018022721000463, 2018030721000383, 2018022121000367, 2018021521000593, 2018012521000549, 2018012521000405, 2018012421000631, 2018013121000448, 2018011721000493 | 2019031221000264, 2018112921001076, 2018081421000146, 2018040621000267, 2018022721000463, 2018030721000383, 2018022121000367, 2018021521000593, 2018012521000549, 2018012521000405, 2018012421000631, 2018013121000448, 2018011721000493 | ||
| keiser | 2019-03-25 15:17:32 CET | Ticket number | 2019031221000264, 2018112921001076, 2018081421000146, 2018040621000267, 2018022721000463, 2018030721000383, 2018022121000367, 2018021521000593, 2018012521000549, 2018012521000405, 2018012421000631, 2018013121000448, 2018011721000493 | 2019022121000561, 2019031221000264, 2018112921001076, 2018081421000146, 2018040621000267, 2018022721000463, 2018030721000383, 2018022121000367, 2018021521000593, 2018012521000549, 2018012521000405, 2018012421000631, 2018013121000448, 2018011721000493 | 
| michelsmidt | 2019-03-25 16:45:12 CET | CC | smidt | |
| User Pain | 0.206 | 0.343 | ||
| What type of bug is this? | 3: Simply Wrong: The implementation doesn't match the docu | 5: Major Usability: Impairs usability in key scenarios | ||
| best | 2019-03-29 16:56:22 CET | CC | best | |
| scheinig | 2019-04-08 15:09:15 CEST | School Customer affected? | Yes | |
| CC | scheinig | |||
| best | 2019-04-12 17:29:17 CEST | See Also | https://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47926 | |
| schwardt | 2019-04-23 11:52:15 CEST | Target Milestone | --- | UCS@school 4.4 v3 | 
| QA Contact | troeder | |||
| Assignee | ucsschool-maintainers | brodersen | ||
| brodersen | 2019-05-10 13:11:14 CEST | Status | NEW | RESOLVED | 
| Resolution | --- | FIXED | ||
| brodersen | 2019-05-10 13:16:07 CEST | Version | UCS@school 4.3 | UCS 4.4 | 
| Product | UCS@school | UCS | ||
| Target Milestone | UCS@school 4.4 v3 | UCS 4.4-0-errata | ||
| Component | UMC - Computer room | UMC (Generic) | ||
| troeder | 2019-05-10 15:35:40 CEST | Status | RESOLVED | VERIFIED | 
| best | 2019-05-10 15:49:40 CEST | Blocks | 49447 | |
| requate | 2019-05-15 14:52:13 CEST | Status | VERIFIED | CLOSED | 
| best | 2019-10-11 17:27:24 CEST | Blocks | 50355 | 
Back to bug 46089